
Lista de jugadores
Jugador | Categoría | Edad |
---|---|---|
Alvarez G. Juan Ramón | Activo | 46 |
Bareiro Vera, Ireneo | Invitado | 60 |
Benítez D. Oscar Adalberto | Activo | 47 |
Britez A. Ricardo León | Arquero | 47 |
Britez Cabrera, Miguel | Socio | 63 |
Caballero, Mario de Jesús | Socio | 64 |
Cabrera, Balbino Ramos | Socio | 64 |
Castillo Juan Carlos | Socio | 70 |
Cristaldo M. Juan Carlos | Activo | 58 |
Cubas Diaz, Roberto | Activo | 55 |
Diaz Castillo, Agustín | Invitado | 58 |
Diaz Ronal Fabian | Arquero | 41 |
Duarte Pico, Atilano | Socio | 70 |
Díaz Pascual Ramón | Socio | 54 |
Escalada Mercado, Darío | Activo | 57 |
Ferreira P. Angel Marciano | Invitado | 60 |
Maciel Verón Silverio | Activo | 48 |
Morínigo, Juan Evaristo | Invitado | 59 |
Orquiola Ortíz Antonio | Invitado | 55 |
Paniagua P. Miguel Alberto | Socio | 66 |
Pico Chavez, Juan Anselmo | Socio | 61 |
Ramírez L. Carlos Augusto | Socio | 61 |
Rodríguez M. César Romeo | Socio | 57 |
Sanchez Cabrera, Pedro Luis | Activo | 51 |
Segovia Ruiz Díaz Eladio | Socio | 71 |
Servín Pérez Ovidio | Socio | 60 |
Velazquez O., Felino Heriberto | Activo | 55 |
Vera Colmán, Amancio | Socio | 61 |
Tabla de Posiciones Cat. Senior
Pos | Club | P | V | E | D | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 4 | 28 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 6 | 25 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 16 | 8 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 14 | 12 | 13 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 34 | -17 | 10 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | 7 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 43 | -38 | 1 |
- Ligas
- Categoría Senior
- Temporadas
- 2025
- Estadio
- Cancha STEIBI