
Lista de jugadores
Jugador | Categoría | Edad |
---|---|---|
Alvarez G. Juan Ramón | Activo | 45 |
Bareiro Vera, Ireneo | Invitado | 60 |
Benítez D. Oscar Adalberto | Activo | 47 |
Britez A. Ricardo León | Arquero | 47 |
Britez Cabrera, Miguel | Socio | 63 |
Caballero, Mario de Jesús | Socio | 64 |
Castillo Juan Carlos | Socio | 70 |
Cristaldo M. Juan Carlos | Activo | 57 |
Cubas Diaz, Roberto | Activo | 54 |
Diaz Castillo, Agustín | Invitado | 57 |
Diaz Ronal Fabian | Arquero | 41 |
Duarte Pico, Atilano | Socio | 70 |
Díaz Pascual Ramón | Socio | 54 |
Escalada Mercado, Darío | Activo | 56 |
Ferreira P. Angel Marciano | Invitado | 60 |
Maciel Verón Silverio | Activo | 48 |
Morínigo, Juan Evaristo | Invitado | 59 |
Orquiola Ortíz Antonio | Invitado | 55 |
Paniagua P. Miguel Alberto | Socio | 66 |
Pico Chavez, Juan Anselmo | Socio | 60 |
Ramos Cabrera, Balbino | Socio | 63 |
Ramírez L. Carlos Augusto | Socio | 61 |
Rodríguez M. César Romeo | Socio | 57 |
Sanchez Cabrera, Pedro Luis | Activo | 50 |
Segovia Ruiz Díaz Eladio | Socio | 71 |
Servín Pérez Ovidio | Socio | 60 |
Velazquez O., Felino Heriberto | Activo | 54 |
Vera Colmán, Amancio | Socio | 61 |
Tabla de Posiciones Cat. Senior
Pos | Club | P | V | E | D | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
- Ligas
- Categoría Senior
- Temporadas
- 2025
- Estadio
- Cancha STEIBI