
Lista de jugadores
Jugador | Categoría | Edad |
---|---|---|
Adorno Moreira, Néstor David | Invitado | 46 |
Adorno Moreira, Néstor David | Invitado | 46 |
Alvarenga Sosa, Cristhian R. | Invitado | 48 |
Aquino Cristian | 0 | |
Arana Luis | 0 | |
Arana Luís | 0 | |
Bardella Mendoza, Jorge Antonio | Socio | 61 |
Britez R. Aureliano | Invitado | 59 |
Buttner Víctor | Socio | 65 |
Cabrera Fernando | Invitado | 56 |
Carreras Rodrigo Yvan | Arquero | 41 |
Chamorro Alderete, Manuel | Activo | 65 |
Colmán Amado | Socio | 72 |
Delvalle Giménez, Oscar Nicolás | Arquero | 46 |
Ferreira Lombardo, Bernardino | Invitado | 62 |
Gamarra Colmán Ascención | Activo | 54 |
Noguera, César Alcide | Invitado | 58 |
Ojeda Aquino, Hugo Julián | Socio | 65 |
Paredes Silvero Edgar | Invitado | 45 |
Peralta, Francisco | Invitado | 54 |
Pérez Ocampos Juan | Invitado | 63 |
Reguera Barrios, Ángel Fabian | Invitado | 45 |
Samudio Víctor Luis | Socio | 66 |
Silvera Avalos, Ángel Walter | Socio | 71 |
Tomassi Antonio | 61 | |
Valdez, Ramón Darío | Socio | 65 |
Venialgo Mercado, Nelson Dario | Invitado | 57 |
Tabla de Posiciones Cat. Senior
Pos | Club | P | V | E | D | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 4 | 17 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 26 | -17 | 5 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | -21 | 0 |
- Ligas
- Categoría Senior
- Temporadas
- 2025
- Estadio
- Cancha STEIBI