Lista de jugadores
Jugador | Posición | Edad | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|
Adorno Moreira, Néstor David | Invitado | 46 | 0 | 0 | 0 |
Adorno Moreira, Néstor David | Invitado | 46 | 0 | 0 | 0 |
Alvarenga Sosa, Cristhian R. | Invitado | 48 | 7 | 2 | 0 |
Aquino Cristian | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Arana Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bardella Mendoza, Jorge Antonio | Socio | 61 | 0 | 0 | 0 |
Benítez Javier | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Britez R. Aureliano | Invitado | 60 | 1 | 2 | 0 |
Buttner Víctor | Socio | 65 | 0 | 0 | 0 |
Cabo De Villa Medina Daniel De Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cabrera Fernando | Invitado | 56 | 2 | 2 | 1 |
Carreras Rodrigo Yvan | Arquero | 42 | 0 | 1 | 0 |
Chamorro Alderete, Manuel | Activo | 65 | 0 | 0 | 0 |
Colmán Amado | Socio | 72 | 0 | 0 | 0 |
Delvalle Giménez, Oscar Nicolás | Arquero | 46 | 0 | 0 | 0 |
Ferreira Lombardo, Bernardino | Invitado | 62 | 0 | 0 | 0 |
Gamarra Colmán Ascención | Activo | 54 | 3 | 2 | 0 |
Meza O. Wilfrido | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noguera, César Alcide | Invitado | 58 | 0 | 4 | 0 |
Ojeda Aquino, Hugo Julián | Socio | 65 | 1 | 0 | 0 |
Paredes Silvero Edgar | Invitado | 46 | 0 | 0 | 0 |
Peralta, Francisco | Invitado | 55 | 0 | 2 | 0 |
Pérez Ocampos Juan | Invitado | 64 | 0 | 0 | 0 |
Reguera Barrios, Ángel Fabian | Invitado | 45 | 2 | 1 | 0 |
Samudio Víctor Luis | Socio | 66 | 1 | 0 | 0 |
Silvera Avalos, Ángel Walter | Socio | 72 | 0 | 0 | 0 |
Tomassi Antonio | 61 | 2 | 0 | 0 | |
Valdez, Ramón Darío | Socio | 65 | 0 | 0 | 0 |
Venialgo Mercado, Nelson Dario | Invitado | 57 | 2 | 0 | 0 |
Tabla de Posiciones Cat. Senior
Pos | Club | P | V | E | D | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 74 | 13 | 61 | 50 | |
2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 58 | 25 | 33 | 38 | |
3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 24 | 15 | 35 | |
4 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 36 | -1 | 31 | |
5 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 28 | |
6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 36 | -4 | 27 | |
7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 40 | 52 | -12 | 26 | |
8 | 19 | 8 | 1 | 10 | 39 | 36 | 3 | 25 | |
9 | 19 | 7 | 1 | 11 | 41 | 23 | 18 | 22 | |
10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 24 | 58 | -34 | 14 | |
11 | 19 | 1 | 1 | 17 | 11 | 97 | -86 | 4 |