
Lista de jugadores
Jugador | Categoría | Edad |
---|---|---|
Adorno Moreira, Néstor David | Invitado | 46 |
Adorno Moreira, Néstor David | Invitado | 46 |
Alvarenga Sosa, Cristhian R. | Invitado | 48 |
Aquino Cristian | 0 | |
Arana Luis | 0 | |
Arana Luís | 0 | |
Bardella Mendoza, Jorge Antonio | Socio | 61 |
Britez R. Aureliano | Invitado | 59 |
Buttner Víctor | Socio | 65 |
Cabrera Fernando | Invitado | 56 |
Carreras Rodrigo Yvan | Arquero | 41 |
Chamorro Alderete, Manuel | Activo | 65 |
Colmán Amado | Socio | 72 |
Delvalle Giménez, Oscar Nicolás | Arquero | 46 |
Ferreira Lombardo, Bernardino | Invitado | 62 |
Gamarra Colmán Ascención | Activo | 54 |
Noguera, César Alcide | Invitado | 58 |
Ojeda Aquino, Hugo Julián | Socio | 65 |
Paredes Silvero Edgar | Invitado | 45 |
Peralta, Francisco | Invitado | 54 |
Pérez Ocampos Juan | Invitado | 63 |
Reguera Barrios, Ángel Fabian | Invitado | 45 |
Samudio Víctor Luis | Socio | 65 |
Silvera Avalos, Ángel Walter | Socio | 71 |
Tomassi Antonio | 60 | |
Valdez, Ramón Darío | Socio | 65 |
Venialgo Mercado, Nelson Dario | Invitado | 57 |
Tabla de Posiciones Cat. Senior
Pos | Club | P | V | E | D | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Resultados
- Ligas
- Categoría Senior
- Temporadas
- 2025
- Estadio
- Cancha STEIBI