
Lista de jugadores
Jugador | Categoría | Edad |
---|---|---|
Amarilla, Pedro | Invitado | 53 |
Armoa, Alcides | Invitado | 58 |
Arévalos, César | Invitado | 56 |
Bogado, Edilberto | Invitado | 65 |
Britez, Porfirio | Invitado | 51 |
Cabral, Jorge | Invitado | 50 |
Cabrera, Antonio | Invitado | 53 |
Cardozo, Oscar | Socio | 56 |
Diaz Leonardo | Invitado | 54 |
Diaz, Marcial | Invitado | 51 |
Duarte, Rodolfo | Invitado | 56 |
Espinoza, Oscar | Invitado | 53 |
Gallardo Wilfrido | Socio | 58 |
Galvez, Gorge | Socio | 56 |
Garay, Benancio | Socio | 46 |
Giménez Ismael | Invitado | 52 |
González Ruben | Invitado | 53 |
González, José | Invitado | 61 |
Gusto Dionisio | Invitado | 51 |
Maidana, Abel | Invitado | 54 |
Martínez, César | Invitado | 64 |
Mereles, Ever | Invitado | 49 |
Ortiz Juan | Invitado | 53 |
Ortiz, Eder Daniel | Invitado | 42 |
Prieto, Nelio | Invitado | 54 |
Ramos, Benito | Invitado | 66 |
Segovia Blas | Invitado | 58 |
Trompetta, Raul | Invitado | 59 |
Tabla de Posiciones Cat. Senior
Pos | Club | P | V | E | D | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 4 | 28 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 6 | 25 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 16 | 8 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 14 | 12 | 13 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 34 | -17 | 10 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | 7 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 43 | -38 | 1 |
- Ligas
- Categoría Senior
- Temporadas
- 2025
- Estadio
- Cancha STEIBI