
Invitado
Jugador | Categoría | Fecha de nacimiento | Edad | Partidos |
---|---|---|---|---|
Agustti, Lucio Narciso | Invitado | 22/04/1962 | 62 | 2 |
Amarilla L. Francisco Ramón | Invitado | 21/03/2025 | 0 | 2 |
González Ocampos, Carlos E. | Invitado | 23/01/1968 | 57 | 2 |
Mieres Díaz, Fernando A. | Invitado | 31/05/1964 | 60 | 2 |
Núñez Benítez, Sergio Rafael | Invitado | 24/10/1971 | 53 | 2 |
Socio
Jugador | Categoría | Fecha de nacimiento | Edad | Partidos |
---|---|---|---|---|
Amarilla L. Francisco de Jesús | Socio | 10/10/1969 | 55 | 2 |
Arévalos B. Milciades R. | Activo, Socio | 12/11/1965 | 59 | 2 |
Benítez Britos, Víctor Adrián | Socio | 08/09/1976 | 48 | 2 |
Cabral Basalik, Jorge Heriberto | Socio | 16/03/1961 | 64 | 1 |
Escurra Benítez, Carlos Wilfrido | Socio | 26/01/1966 | 59 | 2 |
Esteche Samudio, Wilfrido | Socio | 12/10/1960 | 64 | 2 |
Fleitas Denis, Néstor | Activo, Socio | 08/06/1979 | 45 | 2 |
González Sullow, Diego Enrique | Activo, Socio | 16/08/1979 | 45 | 0 |
Gómez Quiñonez, Gilberto | Activo, Socio | 11/10/1976 | 48 | 2 |
Jiménez Prieto, Anibal | Activo, Socio | 06/11/1969 | 55 | 2 |
LLanes Vera, Rodrigo Ariel | Activo, Socio | 30/04/1979 | 45 | 1 |
Legal Fernández, Sinforiano | Socio | 07/07/1975 | 49 | 2 |
Montanía Escobar, Julio César | Socio | 05/03/1961 | 64 | 1 |
Montanía S. Federico Orlando | Socio | 26/09/1975 | 49 | 2 |
Sosa Centurión, Luís Francisco | Socio | 04/10/1966 | 58 | 0 |
Velázquez Yegros, Digno R. | Socio | 15/03/1963 | 62 | 0 |
Zárate Chávez, Hugo Osvaldo | Activo, Socio | 13/01/1964 | 61 | 0 |
Activo
Jugador | Categoría | Fecha de nacimiento | Edad | Partidos |
---|---|---|---|---|
Arévalos B. Milciades R. | Activo, Socio | 12/11/1965 | 59 | 2 |
Fleitas Denis, Néstor | Activo, Socio | 08/06/1979 | 45 | 2 |
González Sullow, Diego Enrique | Activo, Socio | 16/08/1979 | 45 | 0 |
Gómez Quiñonez, Gilberto | Activo, Socio | 11/10/1976 | 48 | 2 |
Jiménez Prieto, Anibal | Activo, Socio | 06/11/1969 | 55 | 2 |
LLanes Vera, Rodrigo Ariel | Activo, Socio | 30/04/1979 | 45 | 1 |
Zárate Chávez, Hugo Osvaldo | Activo, Socio | 13/01/1964 | 61 | 0 |
Tabla de Posiciones Cat. Senior
Pos | Club | P | V | E | D | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
- Ligas
- Categoría Senior
- Temporadas
- 2025
- Estadio
- Cancha STEIBI