Lista de jugadores
Jugador | Posición | Edad | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|
Acuña Talavera, Ricardo | 63 | 0 | 0 | 0 | |
Aguirre García, Digno R. | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Arévalos Sosa, Jovino | 54 | 3 | 3 | 0 | |
Ayala González, Ernes | 51 | 8 | 0 | 0 | |
Chamorro F. Alejandro Darío | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Chamorro Franco Luis A. | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Duré Perrens Naldy A. | Arquero | 56 | 0 | 0 | 0 |
Fleitas Báez, Miguel Ángel | 58 | 1 | 0 | 1 | |
Garcete Franco, Mariano | 55 | 5 | 0 | 0 | |
González Ayala, Nelson A. | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Gómez R. Cosme D. | 61 | 0 | 3 | 0 | |
Leguizamón C. Carlos J. | 61 | 0 | 0 | 0 | |
López, Ramón | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Maciel Merlo, Gilberto | 59 | 3 | 0 | 0 | |
Mareco Aquino, Dante Antonio | 50 | 11 | 3 | 0 | |
Noguera Rojas, José | 57 | 0 | 4 | 0 | |
Parra Meza, Albino | 54 | 2 | 0 | 0 | |
Pico González, Miguel Ángel | 59 | 0 | 1 | 0 | |
Ramírez Pelayo | 56 | 0 | 2 | 0 | |
Rojas Sandoval, Leonor | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Rotela, Ignacio Artemio | 60 | 3 | 1 | 1 | |
Ruiz Diaz, Humberto René | Arquero | 46 | 0 | 0 | 0 |
Sanabria Medina, Demetrio | 53 | 1 | 3 | 0 | |
Segovia Vázquez, Osvaldo | 61 | 2 | 1 | 0 | |
Velazquez Decoud, Juan Domingo | 59 | 2 | 3 | 1 |
Tabla de Posiciones Cat. Senior
Pos | Club | P | V | E | D | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 74 | 13 | 61 | 50 | |
2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 58 | 25 | 33 | 38 | |
3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 24 | 15 | 35 | |
4 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 36 | -1 | 31 | |
5 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 28 | |
6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 36 | -4 | 27 | |
7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 40 | 52 | -12 | 26 | |
8 | 19 | 8 | 1 | 10 | 39 | 36 | 3 | 25 | |
9 | 19 | 7 | 1 | 11 | 41 | 23 | 18 | 22 | |
10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 24 | 58 | -34 | 14 | |
11 | 19 | 1 | 1 | 17 | 11 | 97 | -86 | 4 |