Tabla de Posiciones Cat. Senior
| Pos | Club | P | V | E | D | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Azules | 21 | 18 | 2 | 1 | 80 | 13 | 67 | 56 |
| 2 | Saltarín | 21 | 13 | 3 | 5 | 65 | 27 | 38 | 42 |
| 3 | Barcelona | 21 | 13 | 2 | 6 | 46 | 26 | 20 | 41 |
| 4 | Rebuches | 20 | 10 | 4 | 6 | 39 | 36 | 3 | 34 |
| 5 | Tesai | 20 | 8 | 5 | 7 | 45 | 55 | -10 | 29 |
| 6 | Sanjosiano | 21 | 7 | 7 | 7 | 34 | 33 | 1 | 28 |
| 7 | Estrellas | 21 | 8 | 3 | 10 | 32 | 43 | -11 | 27 |
| 8 | Escuela | 21 | 8 | 2 | 11 | 41 | 41 | 0 | 26 |
| 9 | Pioneros | 20 | 7 | 1 | 12 | 41 | 25 | 16 | 22 |
| 10 | Ribereños | 20 | 4 | 2 | 14 | 24 | 58 | -34 | 14 |
| 11 | Seguridad | 20 | 1 | 1 | 18 | 12 | 102 | -90 | 4 |











