Lista de Jugadores A.A.
Jugador | Posición | Edad | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|
Agustti, Lucio Narciso | Invitado | 63 | 0 | 0 | 0 |
Amarilla L. Francisco Ramón | Invitado | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amarilla L. Francisco de Jesús | Socio | 56 | 7 | 2 | 0 |
Arévalos B. Milciades R. | Activo, Socio | 59 | 0 | 0 | 0 |
Benítez Britos, Víctor Adrián | Socio | 49 | 15 | 0 | 0 |
Cabral Basalik, Jorge Heriberto | Socio | 64 | 0 | 0 | 0 |
Escurra Benítez, Carlos Wilfrido | Socio | 59 | 0 | 1 | 0 |
Esteche Samudio, Wilfrido | Socio | 65 | 0 | 0 | 0 |
Fleitas Denis, Néstor | Activo, Socio | 46 | 1 | 3 | 0 |
González Ocampos, Carlos E. | Invitado | 57 | 0 | 0 | 0 |
González Sullow, Diego Enrique | Activo, Socio | 46 | 0 | 0 | 0 |
Gómez Quiñonez, Gilberto | Activo, Socio | 49 | 3 | 1 | 0 |
Jiménez Prieto, Anibal | Activo, Socio | 55 | 0 | 0 | 0 |
LLanes Vera, Rodrigo Ariel | Activo, Socio | 46 | 0 | 0 | 0 |
Legal Fernández, Sinforiano | Socio | 50 | 8 | 1 | 0 |
Mieres Díaz, Fernando A. | Invitado | 61 | 7 | 1 | 0 |
Montanía Escobar, Julio César | Socio | 64 | 0 | 0 | 0 |
Montanía S. Federico Orlando | Socio | 50 | 0 | 1 | 1 |
Núñez Benítez, Sergio Rafael | Invitado | 53 | 32 | 0 | 0 |
Sosa Centurión, Luís Francisco | Socio | 59 | 0 | 1 | 0 |
Velázquez Yegros, Digno R. | Socio | 62 | 0 | 0 | 0 |
Villalba Villalba, David | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 |
Zárate Chávez, Hugo Osvaldo | Activo, Socio | 61 | 0 | 1 | 0 |
Tabla de Posiciones Cat. Senior
Pos | Club | P | V | E | D | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 74 | 13 | 61 | 50 | |
2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 58 | 25 | 33 | 38 | |
3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 24 | 15 | 35 | |
4 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 36 | -1 | 31 | |
5 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 28 | |
6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 36 | -4 | 27 | |
7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 40 | 52 | -12 | 26 | |
8 | 19 | 8 | 1 | 10 | 39 | 36 | 3 | 25 | |
9 | 19 | 7 | 1 | 11 | 41 | 23 | 18 | 22 | |
10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 24 | 58 | -34 | 14 | |
11 | 19 | 1 | 1 | 17 | 11 | 97 | -86 | 4 |