El jueves 16 se completó la primera fecha del torneo libre. Habían quedado postergados tres partidos a causa de la inclemencia del tiempo.
Como se esperaba, los tres partidos disputados fueron intensos, con muchos goles y dejaron ver que no será un torneo fácil para ningún equipo, por el nivel de juego demostrado por todos.
Un empate de alto voltaje
A primera hora se midieron Ande vs Electrónica. El primer tiempo favoreció al primero, que estuvo a punto de quedarse con la victoria. Incluso pudo aumentar el marcador si hubiesen aprovechado mejor los numerosos contragolpes, muy prometedores, que tuvieron a su favor en el segundo tiempo.
Electrónica salió decidido a buscar el empate y fue puro ataque en el segundo tiempo, descuidando un poco la defensa. Pero logró el premio al final del encuentro concretando la paridad, después de innumerables intentos.
Destacable labor tuvo el arquero Ryan Adolfo Dick(Ande) que contuvo dos remates desde los 12 pasos, que tuvo a su favor el equipo de Electrónica y no lo pudo concretar.
Electrónica
Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
---|---|---|---|---|
Adolfo Gonzalez Torres | 0 | 0 | 1 | 0 |
Enrique Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blas Ricardo Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Alberto Barreto | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Dario Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Meza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Julian Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Javier Silvera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Marín | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Alberto Lobo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Gabriel Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson García | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Ariel Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Chaparro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silvio Paez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victorio Roy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
ANDE
Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
---|---|---|---|---|
David Daniel Velázquez Portillo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ryan Adolfo Dick | 0 | 0 | 1 | 0 |
Victor Fernandez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Derlis Dávalos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Esteche | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Báez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Samaniego | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eulogio Corvalán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Venialgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máximo Paredez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Gill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modesto Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silvestre Losanto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teodoro Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Larrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
Goleada asegurada
En el segundo lance, Seguridad Empresarial se impuso a Eléctrica por 4 a 1 con una actuación memorable de su delantero Hugo López, que con un hat-trick se posiciona como goleador del torneo.
Un entretenido juego, de ida y vuelta, que premió finalmente la efectividad del equipo blanco.
Aclaramos que la inclusión del Secretario General no tuvo influencia alguna en el abultado marcador a favor de su equipo. Todo aconteció en el marco de lo estríctamente futbolístico.
Seguridad
Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
---|---|---|---|---|
Eder Vazquez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hugo López | 3 | 0 | 0 | 0 |
Julio Oviedo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvio García | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Fabian Reguera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Larrosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Testti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Ariel Llanes Vera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Esquivel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 |
Eléctrica
Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
---|---|---|---|---|
Adan Fernando Acosta Aguero | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Villar Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Javier Bogado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atilio Javier Vergara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blas Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ever Torrez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Ortigoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Rafael Astorga Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio César Benítez Saucedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulo Ariel Sosa Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venancio Garay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian Ignacio Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
Hormigones arriba.
El «equipo más duro del campeonato«, Hormigón Armado, terminó aplastando a los Futboleros por 5 a 1.
Las hormigas negras fueron incontenibles y buscaron goles y más goles hasta el pitazo final.
Con este encuentro se cierra la primera fecha del torneo libre.
Hormigón
Futboleros
Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
---|---|---|---|---|
Igor Luis Villalba | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mario Concepción Flecha Vera | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alberto Villalba Torrez | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Agustin Segovia Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crecencio Fidel Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Miguel Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Ramón Perez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo José Yegros | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iririno Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Fariña Avalos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Bobadilla Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fabricio Guex Ocariz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Alcides Soto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Ramón Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Alfonso Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
Posiciones
Completada la primera fecha, así se presenta la tabla de posiciones:
Categoría Libre
Pos | Equipo | PJ | V | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hormigón | 13 | 8 | 2 | 27 | 6 | 21 | 27 |
2 | PTI | 13 | 7 | 3 | 24 | 9 | 15 | 24 |
3 | Seguridad | 13 | 6 | 2 | 26 | 10 | 16 | 23 |
4 | Eléctrica | 10 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 |
5 | Unidad 6 | 10 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
6 | Tercer Tiempo | 10 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 14 |
7 | ANDE | 10 | 2 | 5 | 15 | 23 | -8 | 9 |
8 | Acaray | 9 | 1 | 8 | 12 | 49 | -37 | 3 |
9 | Electrónica | 9 | 0 | 7 | 7 | 26 | -19 | 2 |
Goleadores
Aquí los principales goleadores al término de la primera fecha.