Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 septiembre, 2022 | 19:50 | Categoría Sénior | 2022 Clausura |
Estrellas
Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
---|---|---|---|---|
Amado Colman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Tomassi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aparicio López Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnaldo Javier Lezcano Arrua | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Benítez Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Alvarenga | 1 | 0 | 0 | 0 |
Derlis Dario Caballero | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edgar Florencio Cantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elfirio Ceferino Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Cabrera Giménez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Julian Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge A. Bardella Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Leguizamon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pérez Ocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio César Forneron | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Arana Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Degiacomi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Nicolás Delvalle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Roberto Vera Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Darío Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Valdez Recalde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silvio Paez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teófilo Alvarenga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Luis Samudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Pioneros
Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
---|---|---|---|---|
Albino Parra Meza | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Dario Chamorro F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blas Ricardo Ortiz Casco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos I. Martínez B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos J. Leguizamon Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosme D. Gómez R. | 1 | 0 | 1 | 0 |
Digno Rubén Aguirre García | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eladio Gamarra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Artemio Rotela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge M. Cardozo R | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonor Rojas Sandoval | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís Alberto Chamorro Franco | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mario Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Ángel Pico Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Alcides Gonzalez Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelayo Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Acuña Talavera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silvio S. Martinez Florentin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |