Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17 junio, 2023 | 13:30 | Categoría Sénior | 2023 Apertura |
Barcelona
Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
---|---|---|---|---|
Benjamín Ramírez Santacruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carmelo Benítez Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celino Santacruz Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Agustin Segovia Giménez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francisco de Jesús Amarilla L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Cantero Garcete | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inocencio Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Viedma Piñanez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Justiniano Colmán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Manuel Larroza Flor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Valiente Romero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nestor Benítes Román | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascual F. Salazar Insfran | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Yvan Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabino Eleno Martínez Gauto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Alejandro Montania Sartorio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victorino Cardozo Garcete | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Tesai
Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
---|---|---|---|---|
Alcides Ramón Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemio Velazquez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derlis Rubén Monzon Baez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eustacio Cirilo Da Silva F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Servín | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregorio Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto René Ruiz Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isabelino Mereles | 1 | 0 | 0 | 0 |
Javier Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milciades Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Baez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Cristaldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Juan Dávalos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |