El último martes se jugaron los partidos de regularización del Torneo Libre. Los dos partidos disputados pertenecían a la segunda fecha y fueron pospuestos por inclemencia del tiempo.
En primer turno, Hormigón Armado se impuso a Tercer Tiempo por el marcador de dos tantos contra cero. Con este resultado, las «hormigas» treparon a la cima de la tabla de posiciones y lideran el campeonato con 10 puntos sacando tres puntos de ventaja a sus principales perseguidores.
Resultados
Equipo | Goles | Resultado |
---|---|---|
Hormigón | 2 | Ganador |
Tercer Tiempo | 0 | Perdedor |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18 junio, 2019 | 18:45 | Categoría Libre | 2019 Apertura |
Hormigón
Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Marcelo Alderete Britez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baez Martínez Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casafú Gomez Newton Ismael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enriquez Resquin, José Miguel | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alfredo Ramón Estigarribia Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Manuel Ferreira Aguilera | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Manuel Gayoso Fernández, | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milciades Andrés Gonzalez López | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian Martín Gonzalez Sanguina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldo David Jara Fernández, | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riquelme Insfran David Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Ismael Vera Aquino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Alfredo Vera Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Enrique Larán Irala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
Tercer Tiempo
Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
---|---|---|---|---|
Adrian Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Alvarenga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augusto García | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Cataldi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Galeano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Barboza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justino Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Riveros | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Báez Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Bagnoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Alejandro Montania Sartorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viviano Almada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 |
En el segundo cotejo, Seguridad Empresarial y ANDE no se pudieron sacar ventajas y terminaron empatados 1 a 1. Con este resultado los «guardias» quedan en la condición de escolta con 7 puntos, mientras ANDE quedó con 6.
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18 junio, 2019 | 19:45 | Categoría Libre | 2019 Apertura |
Seguridad
Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
---|---|---|---|---|
Carlos F. Dávalos Mereles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Viveros | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvio García | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo López | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Giménez Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Ariel Llanes Vera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 |
ANDE
Jugador | Goles | Asistencia | Amarilla | Expulsión |
---|---|---|---|---|
Carlos Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Esteche | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Daniel Velázquez Portillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derlis Dávalos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Lesme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Venialgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan José Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Quiñonez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Máximo Paredez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Gill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modesto Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Adolfo Dick | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teodoro Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Fernandez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Víctor Larrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
Las estadísticas
De esta manera, el torneo está regularizado hasta la cuarta fecha. A continuación los números del campeonato.
Categoría Libre
Pos | Equipo | PJ | V | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hormigón | 13 | 8 | 2 | 27 | 6 | 21 | 27 |
2 | PTI | 13 | 7 | 3 | 24 | 9 | 15 | 24 |
3 | Seguridad | 13 | 6 | 2 | 26 | 10 | 16 | 23 |
4 | Eléctrica | 10 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 |
5 | Unidad 6 | 10 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
6 | Tercer Tiempo | 10 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 14 |
7 | ANDE | 10 | 2 | 5 | 15 | 23 | -8 | 9 |
8 | Acaray | 9 | 1 | 8 | 12 | 49 | -37 | 3 |
9 | Electrónica | 9 | 0 | 7 | 7 | 26 | -19 | 2 |
Aquí están los goleadores del certamen
Goleadores Categoría Libre
Amonestaciones y expulsiones
Próxima fecha